Skrin Filem LED Fleksibel P3.91 Skrin Fleksibel Lutsinar LED Penjimat Tenaga untuk Tingkap Kaca, Lapangan Terbang dan Pusat Beli-belah
| Parameter skrin holografik LED | |||
| Model | LNP3.91 | LNP6.25 | LNP10 |
| Ketumpatan piksel | 65536 titik/m² | 25600 titik/m² | 10000 titik/m² |
| Kecerahan | ≥2000cd/m² | ≥2000cd/m² | ≥4000cd/m² |
| Ketelusan | 80% | 90% | 90% |
| Berat | 1.6kg | 1.6kg | 1.2kg |
| Dimensi | 1000mm-1500mm×250mm | ||
| Kuasa purata | 200W/m² | ||
| Kuasa puncak | 800W/m² | ||
| Kaedah pemasangan | Tampal pada kaca/penyangga lantai/gantungan | ||






